2016“我最喜爱的童书”评选
全国特等奖、幸运奖获奖公告
2016“我最喜爱的童书”评选已于10月10日截止,10月16日颁奖典礼现场抽出全国特等奖、全国幸运奖,获奖名单公布如下:?以下名单可通过Ctrl+T进行搜索。
一、全国特等奖
奖品:香港三日游(深圳出发,含迪士尼、海洋公园、一大一小两人)价值5000元,名额30个。
抽取规则:从全国投中8本书的学生中,随机抽取30位。
领奖方式:具体行程安排、出行日期另行通知,请留意本网站公告。
全国特等奖获奖名单如下:
序号 | 姓名 | 机构名称 | 年级 | 班级 | 地区 |
1 | 王博韬 | 福州市仓山小学 | 6 | 2 | 福建省-福州市-仓山区 |
2 | 林展旭 | 福州市仓山小学 | 6 | 1 | 福建省-福州市-仓山区 |
3 | 陈杰铭 | 福州市江南水都小学 | 3 | 5 | 福建省-福州市-仓山区 |
4 | 张铖 | 福州市江南水都小学 | 3 | 6 | 福建省-福州市-仓山区 |
5 | 施毅晨 | 福州市屏西小学 | 5 | 5 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
6 | 鲍凯欣 | 福州市钱塘小学屏北分校 | 2 | 1 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
7 | 钟霆颢 | 福州市铜盘中心小学 | 6 | 6 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
8 | 万虎 | 福州市台江区第三中心小学 | 5 | 5 | 福建省-福州市-台江区 |
9 | 曹钧博 | 桃源居中澳实验学校 | 4 | 公立部3班 | 广东省-深圳市-宝安区 |
10 | 吕棋斌 | 桃源居中澳实验学校 | 3 | 民办部4班 | 广东省-深圳市-宝安区 |
11 | 任珈民 | 桃源居中澳实验学校 | 6 | 公立部4班 | 广东省-深圳市-宝安区 |
12 | 雷宸 | 桃源居中澳实验学校 | 2 | 公立部2班 | 广东省-深圳市-宝安区 |
13 | 陈雨彤 | 福田区福南小学 | 3 | 6 | 广东省-深圳市-福田区 |
14 | 李仕珍 | 福田区福南小学 | 2 | 4 | 广东省-深圳市-福田区 |
15 | 谢哲浩 | 公明中英文学校 | 6 | 2 | 广东省-深圳市-光明新区 |
16 | 李心怡 | 公明中英文学校 | 4 | 7 | 广东省-深圳市-光明新区 |
17 | 范思泽 | 南山区卓雅小学 | 4 | 1 | 广东省-深圳市-南山区 |
18 | 李岱琦 | 南山实验教育集团南头小学 | 4 | 7 | 广东省-深圳市-南山区 |
19 | 黄钰涵 | 南山外国语学校科苑小学 | 2 | 12 | 广东省-深圳市-南山区 |
20 | 程欣阳 | 扬州市广陵区解放桥学校 | 3 | 1 | 江苏省-扬州市-广陵区 |
21 | 蒋以乐 | 花园小学 | 3 | 1 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
22 | 王睿涵 | 呼和浩特市大学路小学 | 2 | 5 | 内蒙古自治区-呼和浩特市-赛罕区 |
23 | 张辉 | 呼和浩特市赛罕区民族小学 | 6 | 3 | 内蒙古自治区-呼和浩特市-赛罕区 |
24 | 王斯琦 | 呼伦贝尔市回民小学 | 3 | 1 | 内蒙古自治区-呼伦贝尔市-海拉尔区 |
25 | 邢曦予 | 呼伦贝尔市文化街小学 | 1 | 1 | 内蒙古自治区-呼伦贝尔市-海拉尔区 |
26 | 孙艺豪 | 龙湾区第二小学 | 5 | 1 | 浙江省-温州市-龙湾区 |
27 | 林子俊 | 城南小学(花柳塘校区) | 4 | 1 | 浙江省-温州市-鹿城区 |
28 | 谢晨亮 | 温州市水心小学(二校区) | 4 | 5 | 浙江省-温州市-鹿城区 |
29 | 邓筠颐 | 温州市瓦市小学(江滨校区) | 6 | 4 | 浙江省-温州市-鹿城区 |
30 | 徐梓城 | 瓯海区郭溪燎原小学 | 3 | 2 | 浙江省-温州市-瓯海区 |
二、全国幸运奖
奖品:价值500元的图书大礼包,名额300个。
抽取规则:从全国所有参与投票的学生中,随机抽取300位。
领奖方式:请联系当地主办单位图书馆领取,具体领奖时间、方式请留意当地图书馆微信或者网站公告,或等待学校通知。
全国幸运奖获奖名单如下
序号 | 姓名 | 机构名称 | 年级 | 班级 | 地区 |
1 | 王筱雅 | 福州教育学院附属第四小学 | 4 | 5 | 福建省-福州市-仓山区 |
2 | 周宇豪 | 福州市仓山区第五中心小学 | 6 | 2 | 福建省-福州市-仓山区 |
3 | 石铭炜 | 福州市仓山区第五中心小学 | 2 | 7 | 福建省-福州市-仓山区 |
4 | 盐田晨馨 | 福州市仓山区第五中心小学 | 6 | 4 | 福建省-福州市-仓山区 |
5 | 黄劭祺 | 福州市仓山区实验小学 | 6 | 1 | 福建省-福州市-仓山区 |
6 | 黄书灏 | 福州市仓山小学 | 6 | 2 | 福建省-福州市-仓山区 |
7 | 李欣言 | 福州市仓山小学 | 6 | 7 | 福建省-福州市-仓山区 |
8 | 林政韬 | 福州市仓山小学 | 5 | 7 | 福建省-福州市-仓山区 |
9 | 林昊宸 | 福州市仓山小学 | 2 | 3 | 福建省-福州市-仓山区 |
10 | 陈瑶佳 | 福州市仓山小学 | 原6 | 5 | 福建省-福州市-仓山区 |
11 | 危妙 | 福州市仓山小学 | 3 | 3 | 福建省-福州市-仓山区 |
12 | 陈祥昊 | 福州市仓山小学 | 6 | 6 | 福建省-福州市-仓山区 |
13 | 高子皓 | 福州市江南水都小学 | 4 | 2 | 福建省-福州市-仓山区 |
14 | 郑舒尹 | 福州市江南水都小学 | 4 | 1 | 福建省-福州市-仓山区 |
15 | 张宇梵 | 福州市江南水都小学 | 4 | 1 | 福建省-福州市-仓山区 |
16 | 邓子萱 | 福州市江南水都小学 | 6 | 5 | 福建省-福州市-仓山区 |
17 | 高鏖 | 福州市江南水都小学 | 6 | 5 | 福建省-福州市-仓山区 |
18 | 李炜杰 | 福州市江南水都小学 | 2 | 5 | 福建省-福州市-仓山区 |
19 | 李千奕 | 福州市江南水都小学 | 4 | 7 | 福建省-福州市-仓山区 |
20 | 林景恒 | 福州市麦顶小学 | 6 | 5 | 福建省-福州市-仓山区 |
21 | 林欣银 | 福州市麦顶小学 | 4 | 4 | 福建省-福州市-仓山区 |
22 | 黄茗晨 | 福州市麦顶小学 | 3 | 7 | 福建省-福州市-仓山区 |
23 | 钱志辉 | 福州市麦顶小学金源浦下分校 | 6 | 1 | 福建省-福州市-仓山区 |
24 | 何熙梓 | 福州市鼓楼区实验小学 | 4 | 7 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
25 | 黄鲲越 | 福州市鼓楼区实验小学 | 3 | 6 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
26 | 马章乾 | 福州市鼓楼区实验小学 | 4 | 6 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
27 | 吴帛珂 | 福州市鼓楼区实验小学 | 2 | 7 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
28 | 何俊烨 | 福州市鼓楼区实验小学 | 6 | 4 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
29 | 肖正涵 | 福州市鼓楼区实验小学 | 5 | 7 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
30 | 黄与恕 | 福州市鼓楼区实验小学 | 2 | 3 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
31 | 林鑫蕾 | 福州市鼓楼区实验小学 | 3 | 3 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
32 | 江耀杰 | 福州市林则徐小学 | 2 | 1 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
33 | 罗铭宇 | 福州市林则徐小学 | 2 | 1 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
34 | 吴思羽 | 福州市林则徐小学 | 3 | 2 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
35 | 姚子潮 | 福州市屏西小学 | 4 | 1 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
36 | 陈恩熙 | 福州市屏西小学 | 2 | 2 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
37 | 吴荣钊 | 福州市钱塘小学屏北分校 | 3 | 4 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
38 | 邹婧 | 福州市钱塘小学屏北分校 | 原6 | 3 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
39 | 唐启民 | 福州市铜盘中心小学 | 6 | 6 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
40 | 许凯锐 | 福州市铜盘中心小学 | 4 | 3 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
41 | 官愉佳 | 福州市铜盘中心小学 | 3 | 6 | 福建省-福州市-鼓楼区 |
42 | 陈嘉梁 | 福州市鼓山中心小学 | 3 | 2 | 福建省-福州市-晋安区 |
43 | 郑欣妍 | 福州市鼓山中心小学 | 4 | 5 | 福建省-福州市-晋安区 |
44 | 许晨仪 | 福州市晋安区第七中心小学 | 3 | 5 | 福建省-福州市-晋安区 |
45 | 喻焱锡 | 福州市晋安区第三中心小学 | 2 | 5 | 福建省-福州市-晋安区 |
46 | 林志涵 | 福州市晋安区第三中心小学 | 5 | 2 | 福建省-福州市-晋安区 |
47 | 张晨俊 | 福州市晋安区第三中心小学 | 3 | 3 | 福建省-福州市-晋安区 |
48 | 林翔宇 | 福州市晋安区第三中心小学 | 3 | 4 | 福建省-福州市-晋安区 |
49 | 黄鹏晖 | 福州市晋安区第三中心小学 | 3 | 3 | 福建省-福州市-晋安区 |
50 | 叶莉青 | 福州市侨园小学 | 4 | 2 | 福建省-福州市-晋安区 |
51 | 李妮 | 福州市侨园小学 | 3 | 2 | 福建省-福州市-晋安区 |
52 | 熊续 | 福州市快安学校(小学部) | 6 | 3 | 福建省-福州市-马尾区 |
53 | 稲江夕美 | 福州市交通路小学 | 3 | 4 | 福建省-福州市-台江区 |
54 | 陈周煜 | 福州市台江区第三中心小学 | 2 | 2 | 福建省-福州市-台江区 |
55 | 翁才硕 | 福州市台江区第三中心小学 | 2 | 6 | 福建省-福州市-台江区 |
56 | 程钰蓉 | 福州市台江区第三中心小学 | 2 | 6 | 福建省-福州市-台江区 |
57 | 余奕锋 | 福州市台江区第三中心小学 | 2 | 3 | 福建省-福州市-台江区 |
58 | 陈宇菲 | 福安市实验小学龙江校区 | 4 | 5 | 福建省-宁德市-福安市 |
59 | 赵垚磊 | 福安市实验小学龙江校区 | 5 | 7 | 福建省-宁德市-福安市 |
60 | 龚一鸿 | 福安市实验小学龙江校区 | 4 | 1 | 福建省-宁德市-福安市 |
61 | 李思琪 | 福鼎市桐南小学 | 2 | 1 | 福建省-宁德市-福鼎市 |
62 | 潘可焓 | 福鼎市桐南小学 | 2 | 3 | 福建省-宁德市-福鼎市 |
63 | 许允杨 | 福鼎市桐南小学 | 4 | 2 | 福建省-宁德市-福鼎市 |
64 | 何程宇 | 福鼎市桐南小学 | 3 | 8 | 福建省-宁德市-福鼎市 |
65 | 夏姜涛 | 福鼎市桐南小学 | 6 | 1 | 福建省-宁德市-福鼎市 |
66 | 肖梓诺 | 福鼎市桐南小学 | 2 | 1 | 福建省-宁德市-福鼎市 |
67 | 张艺茹 | 漳州市龙文区实验小学 | 3 | 2 | 福建省-漳州市-龙文区 |
68 | 陈伟鸿 | 漳州市龙文区实验小学 | 原6 | 3 | 福建省-漳州市-龙文区 |
69 | 赖彬 | 漳州市龙文区实验小学 | 6 | 4 | 福建省-漳州市-龙文区 |
70 | 邹泽琪 | 漳州市龙文区实验小学 | 4 | 6 | 福建省-漳州市-龙文区 |
71 | 杨龙兴 | 漳州市龙文区实验小学 | 6 | 3 | 福建省-漳州市-龙文区 |
72 | 郭思怡 | 漳州市龙文区实验小学 | 原6 | 6 | 福建省-漳州市-龙文区 |
73 | 农富健 | 漳州市龙文区实验小学 | 4 | 8 | 福建省-漳州市-龙文区 |
74 | 王罗超 | 漳州市龙文区实验小学 | 3 | 6 | 福建省-漳州市-龙文区 |
75 | 茅梓涵 | 漳州市龙文区实验小学 | 3 | 4 | 福建省-漳州市-龙文区 |
76 | 万润彬 | 漳州市龙文区实验小学 | 4 | 4 | 福建省-漳州市-龙文区 |
77 | 陈锶怡 | 漳州市龙文区实验小学 | 5 | 6 | 福建省-漳州市-龙文区 |
78 | 吴凯星 | 漳州市龙文区实验小学 | 3 | 3 | 福建省-漳州市-龙文区 |
79 | 王晶莹 | 罗湖区深圳小学 | 5 | 1 | 广东省-深圳市 |
80 | 余沁一 | 福田区荔园小学(西校区) | 3 | 1 | 广东省-深圳市 |
81 | 温子洋 | 宝安区西乡海港小学 | 4 | 5 | 广东省-深圳市-宝安区 |
82 | 欧阳添洲 | 桃源居中澳实验学校 | 1 | 公立部8班 | 广东省-深圳市-宝安区 |
83 | 杨哲豪 | 桃源居中澳实验学校 | 3 | 公立部11班 | 广东省-深圳市-宝安区 |
84 | 汪祉儒 | 桃源居中澳实验学校 | 2 | 民办部6班 | 广东省-深圳市-宝安区 |
85 | 杨雅涵 | 桃源居中澳实验学校 | 5 | 公立部6班 | 广东省-深圳市-宝安区 |
86 | 杨宇翔 | 桃源居中澳实验学校 | 4 | 民办部5班 | 广东省-深圳市-宝安区 |
87 | 卢欣欣 | 福田区福南小学 | 原6 | 7 | 广东省-深圳市-福田区 |
88 | 廖幸浩 | 福田区福南小学 | 原6 | 2 | 广东省-深圳市-福田区 |
89 | 周熙岳 | 福田区荔园小学(北校区) | 1 | 2 | 广东省-深圳市-福田区 |
90 | 卢温欣 | 福田区荔园小学(北校区) | 4 | 5 | 广东省-深圳市-福田区 |
91 | 温昀 | 福田区荔园小学(南校区) | 3 | 1 | 广东省-深圳市-福田区 |
92 | 弓子程 | 福田区荔园小学(南校区) | 6 | 10 | 广东省-深圳市-福田区 |
93 | 吴煜堃 | 福田区荔园小学(南校区) | 3 | 1 | 广东省-深圳市-福田区 |
94 | 黄滢倩 | 福田区荔园小学(西校区) | 2 | 4 | 广东省-深圳市-福田区 |
95 | 李宗润 | 福田区荔园小学(西校区) | 2 | 3 | 广东省-深圳市-福田区 |
96 | 张思苒 | 福田区明德实验学校碧海校区 | 5 | 3 | 广东省-深圳市-福田区 |
97 | 邓丽芝 | 福田区新沙小学 | 6 | 3 | 广东省-深圳市-福田区 |
98 | 陈嘉琪 | 福田区新沙小学 | 2 | 3 | 广东省-深圳市-福田区 |
99 | 钱之元 | 福田区新沙小学 | 3 | 2 | 广东省-深圳市-福田区 |
100 | 尚任骏 | 福田区新沙小学 | 5 | 2 | 广东省-深圳市-福田区 |
101 | 展欣怡 | 福田区新沙小学 | 2 | 2 | 广东省-深圳市-福田区 |
102 | 王振和 | 福田区新沙小学 | 5 | 1 | 广东省-深圳市-福田区 |
103 | 杨子来 | 福田区新洲小学 | 5 | 5 | 广东省-深圳市-福田区 |
104 | 严涵 | 福田区园岭小学 | 3 | 5 | 广东省-深圳市-福田区 |
105 | 马丽雯 | 公明中英文学校 | 4 | 2 | 广东省-深圳市-光明新区 |
106 | 王梓睿 | 公明中英文学校 | 4 | 10 | 广东省-深圳市-光明新区 |
107 | 张琛 | 公明中英文学校 | 5 | 6 | 广东省-深圳市-光明新区 |
108 | 彭绍桓 | 公明中英文学校 | 4 | 2 | 广东省-深圳市-光明新区 |
109 | 张逸 | 公明中英文学校 | 4 | 8 | 广东省-深圳市-光明新区 |
110 | 罗伟锋 | 公明中英文学校 | 4 | 2 | 广东省-深圳市-光明新区 |
111 | 黄乐怡 | 光明新区楼村小学 | 5 | 3 | 广东省-深圳市-光明新区 |
112 | 李嘉豪 | 光明新区楼村小学 | 1 | 4 | 广东省-深圳市-光明新区 |
113 | 沈利君 | 光明新区楼村小学 | 4 | 4 | 广东省-深圳市-光明新区 |
114 | 蔡优扬 | 龙岗区龙城小学 | 6 | 3 | 广东省-深圳市-龙岗区 |
115 | 杨悦萌 | 龙岗区龙城小学 | 5 | 3 | 广东省-深圳市-龙岗区 |
116 | 樊柏铭 | 龙岗区深圳中学龙岗小学 | 3 | 1 | 广东省-深圳市-龙岗区 |
117 | 李益豪 | 龙华新区库坑小学 | 6 | 1 | 广东省-深圳市-龙华新区 |
118 | 许宇鹏 | 罗湖区百仕达小学 | 2 | 2 | 广东省-深圳市-罗湖区 |
119 | 林乐知 | 罗湖区百仕达小学 | 5 | 3 | 广东省-深圳市-罗湖区 |
120 | 敖碧萱 | 罗湖区百仕达小学 | 2 | 4 | 广东省-深圳市-罗湖区 |
121 | 张晓楠 | 罗湖区深圳小学 | 5 | 1 | 广东省-深圳市-罗湖区 |
122 | 刘钟楷 | 罗湖区深圳小学 | 3 | 5 | 广东省-深圳市-罗湖区 |
123 | 王泽安 | 罗湖区深圳小学 | 5 | 3 | 广东省-深圳市-罗湖区 |
124 | 周宇阳 | 罗湖区深圳小学 | 5 | 6 | 广东省-深圳市-罗湖区 |
125 | 洪诗雯 | 罗湖区深圳小学 | 2 | 6 | 广东省-深圳市-罗湖区 |
126 | 洪艳仪 | 南山区卓雅小学 | 5 | 5 | 广东省-深圳市-南山区 |
127 | 張澄昀 | 南山区卓雅小学 | 2 | 4 | 广东省-深圳市-南山区 |
128 | 严梓语 | 南山区卓雅小学 | 3 | 5 | 广东省-深圳市-南山区 |
129 | 朱子涵 | 南山区卓雅小学 | 2 | 4 | 广东省-深圳市-南山区 |
130 | 薛煜 | 南山实验教育集团南头小学 | 4 | 2 | 广东省-深圳市-南山区 |
131 | 张梓垚 | 南山实验教育集团南头小学 | 5 | 3 | 广东省-深圳市-南山区 |
132 | 谭丝咏 | 南山实验教育集团南头小学 | 2 | 6 | 广东省-深圳市-南山区 |
133 | 刘博亨 | 南山实验教育集团南头小学 | 6 | 2 | 广东省-深圳市-南山区 |
134 | 陈宇凡 | 南山实验教育集团南头小学 | 2 | 5 | 广东省-深圳市-南山区 |
135 | 肖桓泰 | 南山外国语学校科苑小学 | 3 | 10 | 广东省-深圳市-南山区 |
136 | 王胤杰 | 南山外国语学校科苑小学 | 4 | 7 | 广东省-深圳市-南山区 |
137 | 盛彦翔 | 南山外国语学校科苑小学 | 4 | 9 | 广东省-深圳市-南山区 |
138 | 倪浩然 | 南山外国语学校科苑小学 | 6 | 6 | 广东省-深圳市-南山区 |
139 | 李炫萱 | 南山外国语学校科苑小学 | 2 | 12 | 广东省-深圳市-南山区 |
140 | 郑思涵 | 南山外国语学校科苑小学 | 4 | 14 | 广东省-深圳市-南山区 |
141 | 罗润佳 | 南山外国语学校科苑小学 | 5 | 10 | 广东省-深圳市-南山区 |
142 | 骆佩姗 | 盐田区乐群小学 | 4 | 5 | 广东省-深圳市-盐田区 |
143 | 朱燕 | 盐田区乐群小学 | 5 | 1 | 广东省-深圳市-盐田区 |
144 | 杨沅霖 | 盐田区林园小学 | 2 | 5 | 广东省-深圳市-盐田区 |
145 | 雷礼妤 | 长沙市芙蓉区楚怡小学 | 1 | 2 | 湖南省-长沙市-芙蓉区 |
146 | 袁超 | 长沙市芙蓉区浏正街小学 | 3 | 1 | 湖南省-长沙市-芙蓉区 |
147 | 李栩 | 长沙市芙蓉区浏正街小学 | 5 | 2 | 湖南省-长沙市-芙蓉区 |
148 | 王雪桐 | 长沙市芙蓉区浏正街小学 | 6 | 2 | 湖南省-长沙市-芙蓉区 |
149 | 蒋航飞 | 长沙市芙蓉区浏正街小学 | 6 | 1 | 湖南省-长沙市-芙蓉区 |
150 | 何欣纯 | 长沙市芙蓉区浏正街小学 | 4 | 1 | 湖南省-长沙市-芙蓉区 |
151 | 肖又嘉 | 长沙市芙蓉区修业小学 | 6 | 2 | 湖南省-长沙市-芙蓉区 |
152 | 杨锦坤 | 长沙市芙蓉区修业小学 | 1 | 1 | 湖南省-长沙市-芙蓉区 |
153 | 李婧 | 长沙市望城区长郡月亮岛实验学校 | 1 | 6 | 湖南省-长沙市-望城区 |
154 | 王雪 | 张家港市少年儿童图书馆 | ? | ? | 江苏省-苏州市 |
155 | 郜籽安 | 张家港市东渡实验学校 | 3 | 3 | 江苏省-苏州市-张家港市 |
156 | 李范玺 | 张家港市乐余中心小学 | 3 | 3 | 江苏省-苏州市-张家港市 |
157 | 陈永佳 | 张家港市乐余中心小学 | 4 | 2 | 江苏省-苏州市-张家港市 |
158 | 支铭佳 | 张家港市乐余中心小学 | 3 | 2 | 江苏省-苏州市-张家港市 |
159 | 陶佳涵 | 张家港市塘桥中心小学 | 4 | 2 | 江苏省-苏州市-张家港市 |
160 | 徐奕柔 | 张家港市塘桥中心小学 | 3 | 7 | 江苏省-苏州市-张家港市 |
161 | 高家仪 | 张家港市塘桥中心小学 | 6 | 6 | 江苏省-苏州市-张家港市 |
162 | 孙育树 | 张家港市塘桥中心小学 | 4 | 3 | 江苏省-苏州市-张家港市 |
163 | 鱼璟溪 | 张家港市塘桥中心小学 | 6 | 3 | 江苏省-苏州市-张家港市 |
164 | 宋邦辉 | 张家港市杨舍镇万红小学 | 6 | 4 | 江苏省-苏州市-张家港市 |
165 | 何嘉昱 | 张家港市杨舍镇万红小学 | 4 | 3 | 江苏省-苏州市-张家港市 |
166 | 周新晨 | 扬州市广陵区解放桥学校 | 3 | 1 | 江苏省-扬州市-广陵区 |
167 | 肖芯艺 | 扬州市广陵区解放桥学校 | 3 | 1 | 江苏省-扬州市-广陵区 |
168 | 陈可轩 | 扬州市广陵区汶河小学(北柳巷校区) | 2 | 8 | 江苏省-扬州市-广陵区 |
169 | 蔡昊天 | 花园小学 | 1 | 2 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
170 | 林融辰 | 花园小学 | 5 | 6 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
171 | 谢亦文 | 三元桥小学 | 4 | 5 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
172 | 曾博 | 扬州市邗江公道小学 | 5 | 3 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
173 | 仇铭浩 | 扬州市邗江公道小学 | 3 | 3 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
174 | 陈鑫怡 | 扬州市邗江区叉河小学 | 3 | 6 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
175 | 宛莹莹 | 扬州市邗江区叉河小学 | 5 | 5 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
176 | 梁赵 | 扬州市邗江区叉河小学 | 3 | 3 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
177 | 王子剑 | 扬州市邗江区叉河小学 | 3 | 5 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
178 | 潘文祥 | 扬州市邗江区叉河小学 | 5 | 1 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
179 | 曾雨珊 | 扬州市邗江区黄珏学校 | 3 | 3 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
180 | 陈可尔 | 扬州市邗江区蒋王小学 | 1 | 1 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
181 | 刘方晗 | 扬州市邗江区蒋王小学 | 1 | 5 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
182 | 牛铭宇 | 扬州市邗江区梅岭西校区 | 3 | 1 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
183 | 王灏楠 | 扬州市邗江区梅岭西校区 | 5 | 1 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
184 | 陈宗兴 | 扬州市邗江区梅岭西校区 | 2 | 1 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
185 | 袁锦风 | 扬州市邗江区梅岭西校区 | 3 | 1 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
186 | 居宦佐 | 扬州市邗江区梅岭西校区 | 3 | 1 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
187 | 王令轩 | 扬州市邗江区实验小学 | 4 | 1 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
188 | 韩静怡 | 扬州市邗江区实验小学 | 3 | 2 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
189 | 陈寰宇 | 扬州市邗江区实验小学 | 6 | 5 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
190 | 周梦馨 | 扬州市邗江区实验小学 | 6 | 5 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
191 | 石嘉诚 | 扬州市邗江区四季园小学 | 3 | 2 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
192 | 宋长安 | 扬州市邗江区四季园小学 | 5 | 2 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
193 | 翟雅雯 | 扬州市邗江区四季园小学 | 4 | 2 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
194 | 周雪怡 | 扬州市邗江区四季园小学 | 3 | 3 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
195 | 马羽 | 扬州市邗江区四季园小学 | 5 | 2 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
196 | 洪恩泽 | 扬州市邗江区维扬实验小学 | 4 | 7 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
197 | 贾依可 | 扬州市邗江区维扬实验小学 | 3 | 7 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
198 | 李坤达 | 扬州市邗江区维扬实验小学 | 4 | 7 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
199 | 王修怡 | 扬州市邗江区维扬实验小学 | 5 | 1 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
200 | 杨曼 | 扬州市邗江区维扬实验小学 | 3 | 6 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
201 | 丁宥睿 | 扬州市邗江区维扬实验小学 | 2 | 5 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
202 | 宋清阳 | 扬州市邗江区维扬实验小学 | 3 | 7 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
203 | 吴健飞 | 扬州市邗江区维扬实验小学 | 3 | 7 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
204 | 夏正军 | 扬州市邗江区维扬实验小学北校区 | 4 | 3 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
205 | 程心怡 | 扬州市邗江区西湖中心小学 | 5 | 4 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
206 | 丁开盛 | 扬州市邗江区西湖中心小学 | 6 | 2 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
207 | 夏雨皓 | 扬州市邗江区杨庙小学 | 4 | 3 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
208 | 耿金悦 | 扬州市邗江区杨寿学校 | 5 | 2 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
209 | 刘端翌 | 扬州市邗江区杨寿学校 | 6 | 2 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
210 | 刘定鹏 | 扬州市邗江区运西小学 | 5 | 3 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
211 | 韦朱琪 | 扬州市邗江区运西小学 | 5 | 2 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
212 | 陈敏 | 扬子津小学 | 2 | 3 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
213 | 芦秋晨 | 扬子津小学 | 1 | 2 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
214 | 董陶宇 | 扬子津小学 | 5 | 3 | 江苏省-扬州市-邗江区 |
215 | 李冰 | 丹东市海华小学 | 3 | 1 | 辽宁省-丹东市-振兴区 |
216 | 顾佰洋 | 丹东市海华小学 | 5 | 1 | 辽宁省-丹东市-振兴区 |
217 | 杨雅雯 | 丹东市海华小学 | 5 | 2 | 辽宁省-丹东市-振兴区 |
218 | 李思辰 | 丹东市红房街小学 | 3 | 6 | 辽宁省-丹东市-振兴区 |
219 | 王艺霏 | 丹东市红房街小学 | 2 | 5 | 辽宁省-丹东市-振兴区 |
220 | 卜海粟 | 丹东市六道小学 | 4 | 1 | 辽宁省-丹东市-振兴区 |
221 | 杜明璐 | 丹东市六纬路小学 | 4 | 9 | 辽宁省-丹东市-振兴区 |
222 | 潘羽晗 | 丹东市山上小学 | 4 | 1 | 辽宁省-丹东市-振兴区 |
223 | 韩宇浩 | 兴隆台区第二小学 | 6 | 2 | 辽宁省-盘锦市-兴隆台区 |
224 | 马俊航 | 兴隆台区鹤乡小学 | 5 | 7 | 辽宁省-盘锦市-兴隆台区 |
225 | 张丰喆 | 兴隆台区鹤乡小学 | 5 | 6 | 辽宁省-盘锦市-兴隆台区 |
226 | 尤禹亓 | 兴隆台区鹤乡小学 | 4 | 1 | 辽宁省-盘锦市-兴隆台区 |
227 | 董源开 | 兴隆台区辽油兴隆一小 | 5 | 5 | 辽宁省-盘锦市-兴隆台区 |
228 | 邓宇呈 | 呼和浩特市大学路小学 | 4 | 2 | 内蒙古自治区-呼和浩特市-赛罕区 |
229 | 师宇德 | 呼和浩特市呼伦南路小学 | 2 | 2 | 内蒙古自治区-呼和浩特市-赛罕区 |
230 | 赵祥 | 呼和浩特市赛罕区民族小学 | 6 | 5 | 内蒙古自治区-呼和浩特市-赛罕区 |
231 | 刘镇泊 | 呼和浩特市赛罕区民族小学 | 5 | 3 | 内蒙古自治区-呼和浩特市-赛罕区 |
232 | 张宸瑄 | 呼和浩特市锡林南路小学 | 5 | 2 | 内蒙古自治区-呼和浩特市-赛罕区 |
233 | 武嘉彧 | 呼和浩特市锡林南路小学 | 2 | 4 | 内蒙古自治区-呼和浩特市-赛罕区 |
234 | 王心宇 | 呼和浩特市八一路小学 | 3 | 1 | 内蒙古自治区-呼和浩特市-新城区 |
