阅读榜 时间:2017-10-30 17:39:02
序号 | 姓名 | 省 | 市 | 区 | 机构名称 | 年级 | 班级 | 读者证号 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 邱得晞 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市麦顶小学金源浦下分校 | 2 | 4 | |
2 | 吴楚涵 | 福建省 | 福州市 | 仓山区 | 福州市麦顶小学金源浦下分校 | 5 | 2 | |
3 | 章潆兮 | 福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 福州市鼓楼区实验小学 | 3 | 3 | |
4 | 汤美婷 | 福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 福州市屏西小学 | 2 | 3 | |
5 | 吴传烁 | 福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 福州市屏西小学 | 3 | 1 | |
6 | 周旭煌 | 福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 福州市钱塘小学屏北分校 | 1 | 4 | |
7 | 彭雨霞 | 福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 福州市钱塘小学屏北分校 | 2 | 3 | |
8 | 林子桓 | 福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 福州市铜盘中心小学 | 4 | 4 | |
9 | 刘宇粟 | 福建省 | 福州市 | 鼓楼区 | 福州市铜盘中心小学 | 5 | 2 | |
10 | 袁雨欣 | 福建省 | 福州市 | 晋安区 | 福州市鼓山中心小学 | 6 | 2 | |
11 | 吴彦升 | 福建省 | 福州市 | 晋安区 | 福州市鹤林小学 | 5 | 1 | |
12 | 林宇曦 | 福建省 | 福州市 | 晋安区 | 福州市侨园小学 | 1 | 4 | |
13 | 詹正亮 | 福建省 | 福州市 | 晋安区 | 福州市侨园小学 | 3 | 2 | |
14 | 林宇宁 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 福州市快安学校(小学部) | 3 | 1 | |
15 | 邱悦亮 | 福建省 | 福州市 | 马尾区 | 福州市快安学校(小学部) | 5 | 3 | |
16 | 吴彦冰 | 福建省 | 福州市 | 台江区 | 福州市台江区第三中心小学 | 4 | 1 | |
17 | 李锐霖 | 福建省 | 福州市 | 台江区 | 福州市台江区第三中心小学 | 5 | 7 | |
18 | 王煜锦 | 福建省 | 宁德市 | 福安市 | 福安市实验小学龙江校区 | 4 | 1 | |
19 | 王宇涵 | 福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市桐南小学 | 3 | 1 | |
20 | 陈珍妮 | 福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市桐南小学 | 3 | 4 | |
21 | 王宇桐 | 福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市桐南小学 | 3 | 5 | |
22 | 马晨祥 | 福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市桐南小学 | 3 | 7 | |
23 | 郑哲勋 | 福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市桐南小学 | 5 | 7 | |
24 | 廖振炀 | 福建省 | 宁德市 | 福鼎市 | 福鼎市桐南小学 | 6 | 2 | |
25 | 林沐一 | 福建省 | 厦门市 | 思明区 | 厦门市前埔南区小学 | 5 | 1 | |
26 | 朱闽浩 | 福建省 | 漳州市 | 龙文区 | 漳州市龙文区实验小学 | 2 | 4 | |
27 | 林艺婷 | 福建省 | 漳州市 | 龙文区 | 漳州市龙文区实验小学 | 4 | 1 | |
28 | 王锦文 | 福建省 | 漳州市 | 龙文区 | 漳州市龙文区实验小学 | 4 | 1 | |
29 | 陈伟翔 | 福建省 | 漳州市 | 龙文区 | 漳州市龙文区实验小学 | 5 | 4 | |
30 | 何桢炜 | 福建省 | 漳州市 | 龙文区 | 漳州市龙文区实验小学 | 6 | 5 | |
31 | 陈正涵 | 福建省 | 漳州市 | 龙文区 | 漳州市龙文区实验小学 | 7 | 4 | |
32 | 余梓桐 | 广东省 | 东莞市 | 东城区 | 东城第二小学 | 4 | 2 | |
33 | 黄小珊 | 广东省 | 东莞市 | 东城区 | 花园小学 | 5 | 1 | |
34 | 施宇川 | 广东省 | 东莞市 | 南城区 | 东莞图书馆 | 000101******74 | ||
35 | 魏学聪 | 广东省 | 东莞市 | 石龙镇 | 中心小学 | 6 | 6 | |
36 | 李美琪 | 广东省 | 东莞市 | 万江区 | 石美小学 | 5 | 1 | |
37 | 张驰程 | 广东省 | 东莞市 | 万江区 | 石美小学 | 6 | 2 | |
38 | 莫释翔 | 广东省 | 东莞市 | 万江区 | 中心小学 | 4 | 6 | |
39 | 刘昊洋 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 海港小学 | 2 | 6 | |
40 | 曹传植 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 海港小学 | 2 | 3 | |
41 | 吴卓修 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 海港小学 | 3 | 4 | |
42 | 罗芊菲 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 海港小学 | 3 | 5 | |
43 | 肖佳欣 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 桃源居中澳实验学校 | 公办部2 | 7 | |
44 | 肖艺航 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 桃源居中澳实验学校 | 公办部2 | 7 | |
45 | 詹若菲 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 桃源居中澳实验学校 | 公办部3 | 10 | |
46 | 马俊杰 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 桃源居中澳实验学校 | 公办部4 | 1 | |
47 | 宁子墨 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 桃源居中澳实验学校 | 公办部4 | 4 | |
48 | 周碧婷 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 桃源居中澳实验学校 | 公办部5 | 5 | |
49 | 郑梓烨 | 广东省 | 深圳市 | 宝安区 | 桃源居中澳实验学校 | 民办部5 | 7 | |
50 | 左子浩 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 福南小学 | 3 | 4 | |
51 | 郭越 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 华富小学 | 3 | 2 | |
52 | 黄思睿 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 华富小学 | 3 | 2 | |
53 | 李一朵 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 华富小学 | 5 | 2 | |
54 | 周楚轩 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 荔园小学北校区 | 4 | 5 | |
55 | 覃越 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 荔园小学北校区 | 5 | 1 | |
56 | 肖娴雅 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 荔园小学西校区 | 3 | 1 | |
57 | 何舒胤 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 荔园小学西校区 | 3 | 1 | |
58 | 周默 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 荔园小学西校区 | 3 | 1 | |
59 | 江曼妮 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 荔园小学西校区 | 4 | 2 | |
60 | 钟嘉豪 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 荔园小学西校区 | 5 | 3 | |
61 | 曹智涵 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 新沙小学 | 2 | 1 | |
62 | 叶雨欣 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 新沙小学 | 4 | 4 | |
63 | 谌亦晗 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 新沙小学 | 5 | 4 | |
64 | 徐雅芝 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 园岭外国语小学 | 3 | 4 | |
65 | 林锦乐 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 园岭外国语小学 | 5 | 4 | |
66 | 王子行 | 广东省 | 深圳市 | 福田区 | 园岭小学 | 3 | 3 | |
67 | 朱雨彤 | 广东省 | 深圳市 | 光明新区 | 凤凰小学 | 3 | 1 | |
68 | 朱静益 | 广东省 | 深圳市 | 光明新区 | 凤凰小学 | 4 | 3 | |
69 | 刘宇鹏 | 广东省 | 深圳市 | 光明新区 | 凤凰小学 | 6 | 1 | |
70 | 邓锦睿 | 广东省 | 深圳市 | 光明新区 | 公明中英文学校 | 3 | 6 | |
71 | 陈峥怡 | 广东省 | 深圳市 | 光明新区 | 公明中英文学校 | 4 | 3 | |
72 | 陈凯文 | 广东省 | 深圳市 | 光明新区 | 楼村小学 | 7 | 6 | |
73 | 邱文力 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 龙城小学 | 3 | 4 | |
74 | 张宇涵 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 龙城小学 | 4 | 3 | |
75 | 邱梓湉 | 广东省 | 深圳市 | 龙岗区 | 深圳中学龙岗小学 | 2 | 4 | |
76 | 刘崇轩 | 广东省 | 深圳市 | 龙华新区 | 库坑小学 | 3 | 3 | |
77 | 钟政阳 | 广东省 | 深圳市 | 龙华新区 | 库坑小学 | 5 | 4 | |
78 | 管仁宇 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 滨河小学 | 3 | 2 | |
79 | 叶鑫宇 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 滨河小学 | 4 | 1 | |
80 | 庞晋硕 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 滨河小学 | 4 | 1 | |
81 | 刘奇 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 滨河小学 | 6 | 4 | |
82 | 马若然 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 滨河小学 | 7 | 4 | |
83 | 侯雨薇 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 深圳小学 | 5 | 3 | |
84 | 徐子煊 | 广东省 | 深圳市 | 罗湖区 | 仙桐实验小学 | 3 | 1 | |
85 | 李竹 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 南山实验教育集团南头小学 | 2 | 7 | |
86 | 郑锡存 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 南山实验教育集团南头小学 | 5 | 4 | |
87 | 张龙德 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 南山实验教育集团南头小学 | 5 | 4 | |
88 | 石家林 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 南山实验教育集团南头小学 | 6 | 5 | |
89 | 汪昕筠 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 南山实验教育集团南头小学 | 6 | 4 | |
90 | 洪煜程 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 南山实验教育集团南头小学 | 6 | 1 | |
91 | 刘蓦涵 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 南山实验教育集团麒麟小学 | 2 | 2 | |
92 | 董子豫 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 南山外国语学校科苑小学 | 2 | 1 | |
93 | 廖启文 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 南山外国语学校科苑小学 | 5 | 7 | |
94 | 刘晨翔 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 南山外国语学校科苑小学 | 5 | 7 | |
95 | 王思语 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 南山外国语学校科苑小学 | 5 | 4 | |
96 | 彭钰景 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 南山外国语学校科苑小学 | 5 | 5 | |
97 | 张曦童 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 南山外国语学校科苑小学 | 6 | 2 | |
98 | 蓝茜婷 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 卓雅小学 | 2 | 3 | |
99 | 郑博轩 | 广东省 | 深圳市 | 南山区 | 卓雅小学 | 4 | 4 | |
100 | 徐子轩 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市海城区第二小学 | 2 | 5 | |
101 | 郑媛文 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市海城区第二小学 | 2 | 6 | |
102 | 唐明强 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市海城区第二小学 | 4 | 8 | |
103 | 郑智宇 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市海城区第二小学 | 5 | 9 | |
104 | 黄健生 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市海城区第二小学 | 6 | 7 | |
105 | 潘茹憶 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市海城区第六小学 | 1 | 6 | |
106 | 冯祖魁 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市海城区第六小学 | 3 | 3 | |
107 | 陶燕妃 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市海城区第六小学 | 5 | 4 | |
108 | 陆烜 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市海城区第十五小学 | 2 | 5 | |
109 | 韦俊 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市海城区第十五小学 | 2 | 6 | |
110 | 唐啟顺 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市海城区第十五小学 | 5 | 5 | |
111 | 周宇虹 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市海城区第十五小学 | 5 | 1 | |
112 | 陈俊霖 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市海城区第十五小学 | 7 | 7 | |
113 | 黄贤良 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市海城区第十五小学 | 7 | 2 | |
114 | 庞源杰 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市海城区第十小学 | 4 | 2 | |
115 | 刘晓新 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市海城区第十小学 | 6 | 3 | |
116 | 李俊霖 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市海城区高德小学 | 2 | 9 | |
117 | 李俊凯 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市海城区高德小学 | 5 | 7 | |
118 | 林钰洁 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市实验学校 | 1 | 2 | |
119 | 邓尚均 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市实验学校 | 1 | 4 | |
120 | 钟梓芯 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市实验学校 | 2 | 5 | |
121 | 陈俊桥 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市实验学校 | 3 | 5 | |
122 | 钟可颐 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市实验学校 | 4 | 9 | |
123 | 杨浩铭 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市实验学校 | 5 | 6 | |
124 | 梁瀚文 | 广西 | 北海市 | 海城区 | 北海市实验学校 | 6 | 6 | |
125 | 吕俊伟 | 广西 | 北海市 | 合浦县 | 北海市合浦县廉州镇平田小学 | 6 | 2 | |
126 | 潘启文 | 广西 | 南宁市 | 西乡塘区 | 卫国小学 | 2 | 3 | |
127 | 王振宇 | 广西 | 南宁市 | 西乡塘区 | 卫国小学 | 6 | 4 | |
128 | 李生敬 | 广西 | 南宁市 | 兴宁区 | 兴宁中学 | 2 | 2016105 | |
129 | 张钰莹 | 广西 | 南宁市 | 兴宁区 | 兴宁中学 | 6 | 2012102 | |
130 | 黄伸伸 | 广西 | 南宁市 | 兴宁区 | 振华学校 | 5 | 1 | |
131 | 李泽石 | 河北省 | 沧州市 | 运河区 | 沧州市朝阳小学 | 2 | 5 | |
132 | 赵涵秋 | 河北省 | 沧州市 | 运河区 | 沧州市朝阳小学 | 2 | 2 | |
133 | 张婷婷 | 河北省 | 沧州市 | 运河区 | 沧州市朝阳小学 | 4 | 2 | |
134 | 张舒淇 | 河北省 | 沧州市 | 运河区 | 沧州市朝阳小学 | 6 | 3 | |
135 | 张家兴 | 河南省 | 洛阳市 | 汝阳县 | 凤凰园学校 | 7 | 2 | |
136 | 方嘉琪 | 河南省 | 洛阳市 | 市辖区 | 王府小学 | 5 | 1 | |
137 | 李昕娱 | 湖北省 | 武汉市 | 汉阳区 | 武汉市汉阳区车站小学 | 1 | 1 | |
138 | 黄启伦 | 湖北省 | 武汉市 | 江岸区 | 鄱阳街小学 | 2 | 3 | |
139 | 熊涵宇 | 湖北省 | 武汉市 | 武昌区 | 棋盘街小学 | 2 | 3 | |
140 | 谢亚廷 | 湖南省 | 衡阳市 | 雁峰区 | 广场小学 | 5 | 1 | |
141 | 刘映君 | 湖南省 | 衡阳市 | 雁峰区 | 广场小学 | 6 | 1 | |
142 | 蒋咸洋 | 湖南省 | 衡阳市 | 雁峰区 | 童星小学 | 3 | 3 | |
143 | 封文萱 | 湖南省 | 衡阳市 | 雁峰区 | 童星小学 | 4 | 2 | |
144 | 赵思雨 | 湖南省 | 衡阳市 | 雁峰区 | 雁城路小学 | 5 | 1 | |
145 | 邹蔚翔 | 湖南省 | 衡阳市 | 珠晖区 | 东站路小学 | 5 | 3 | |
146 | 肖惠之 | 湖南省 | 衡阳市 | 珠晖区 | 东站路小学 | 6 | 3 | |
147 | 刘柏鑫 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 大新实验学校(小学部) | 5 | 4 | |
148 | 吴国胜 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 大新实验学校(小学部) | 5 | 1 | |
149 | 沈珊乐 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 东渡实验学校(小学部) | 5 | 3 | |
150 | 季梓宸 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 塘桥中心小学 | 4 | 7 | |
151 | 吴铠丞 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 塘桥中心小学 | 4 | 2 | |
152 | 庞佳妮 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 万红小学 | 7 | 4 | |
153 | 宋成洋 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 兆丰学校(小学部) | 4 | 3 | |
154 | 周宝翠 | 江苏省 | 苏州市 | 张家港市 | 兆丰学校(小学部) | 6 | 3 | |
155 | 居刘星 | 江苏省 | 扬州市 | 宝应县 | 氾水镇中心小学 | 4 | 2 | |
156 | 高姚 | 江苏省 | 扬州市 | 宝应县 | 氾水镇中心小学 | 4 | 5 | |
157 | 张秋雨 | 江苏省 | 扬州市 | 宝应县 | 氾水镇中心小学 | 6 | 7 | |
158 | 陈睿馨 | 江苏省 | 扬州市 | 宝应县 | 氾水镇中心小学 | 7 | 1 | |
159 | 陈孙玉 | 江苏省 | 扬州市 | 宝应县 | 氾水镇中心小学 | 7 | 8 | |
160 | 侯雨成 | 江苏省 | 扬州市 | 广陵区 | 东关小学 | 4 | 1 | |
161 | 褚瀚文 | 江苏省 | 扬州市 | 广陵区 | 东关小学 | 5 | 7 | |
162 | 蒋鼎晟 | 江苏省 | 扬州市 | 广陵区 | 东关小学 | 5 | 5 | |
163 | 石卓冉 | 江苏省 | 扬州市 | 广陵区 | 解放桥小学 | 2012 | 1203 | |
164 | 白向前 | 江苏省 | 扬州市 | 广陵区 | 解放桥小学 | 2013 | 1301 | |
165 | 王希瑞 | 江苏省 | 扬州市 | 广陵区 | 汶河小学 | 2013 | 1303 | |
166 | 姚雪呈 | 江苏省 | 扬州市 | 广陵区 | 汶河小学 | 2014 | 1406 | |
167 | 潘杨 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 公道小学 | 4 | 1 | |
168 | 蒋鑫 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 公道小学 | 6 | 3 | |
169 | 胡纹语 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 邗江实验小学 | 2012 | 1204 | |
170 | 袁笑 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 邗江实验小学 | 2012 | 1202 | |
171 | 胡俊文 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 邗江实验小学 | 2013 | 1303 | |
172 | 卞煦妍 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 邗江实验小学 | 2013 | 1303 | |
173 | 朱子鑫 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 花园小学 | 3 | 4 | |
174 | 陈天浩 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 黄珏学校 | 6 | 2 | |
175 | 戚玉菲 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 黄珏学校 | 7 | 1 | |
176 | 丁慧颖 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 梅岭小学西校区 | 2 | 4 | |
177 | 刘熙涵 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 梅岭小学西校区 | 3 | 2 | |
178 | 水译瑶 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 梅岭小学西校区 | 6 | 6 | |
179 | 佘真真 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 梅岭小学西校区 | 6 | 4 | |
180 | 钱宵啸 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 梅岭小学西校区 | 6 | 5 | |
181 | 杨彩云 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 美琪学校 | 4 | 5 | |
182 | 张旭纯 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 四季园小学 | 5 | 1 | |
183 | 田明诚 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 维扬实验小学 | 3 | 1 | |
184 | 姚紫涵 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 维扬实验小学 | 3 | 5 | |
185 | 程闯 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 扬州大学教科院附属杨庙小学 | 5 | 2 | |
186 | 吴梓俊 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 扬州大学教科院附属杨庙小学 | 5 | 3 | |
187 | 洪艺 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 扬子津小学 | 2 | 3 | |
188 | 李锐 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 扬子津小学 | 2 | 2 | |
189 | 乔昕祺 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 扬子津小学 | 3 | 5 | |
190 | 王锦文 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 扬子津小学 | 3 | 6 | |
191 | 孔菁 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 扬子津小学 | 7 | 1 | |
192 | 俞思彤 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 杨寿学校 | 5 | 3 | |
193 | 王智益 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 杨寿学校 | 5 | 2 | |
194 | 孙圣洁 | 江苏省 | 扬州市 | 邗江区 | 运西小学 | 5 | 1 | |
195 | 曲贺然 | 辽宁省 | 丹东市 | 元宝区 | 朝阳小学 | 5 | 2 | |
196 | 史赞琪 | 辽宁省 | 丹东市 | 元宝区 | 金汤小学 | 6 | 4 | |
197 | 马广博 | 辽宁省 | 丹东市 | 元宝区 | 九道小学 | 5 | 1 | |
198 | 钟云昊 | 辽宁省 | 丹东市 | 振安区 | 经山小学 | 4 | 2 | |
199 | 姜春晖 | 辽宁省 | 丹东市 | 振兴区 | 福民街小学 | 6 | 2 | |
200 | 戴钰恒 | 辽宁省 | 丹东市 | 振兴区 | 六纬路小学 | 5 | 9 | |
201 | 刘峻含 | 辽宁省 | 沈阳市 | 和平区 | 和平区文化路小学 | 5 | 1 | |
202 | 杨晨昊 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 赛罕区 | 呼和浩特市敕勒川绿地小学 | 3 | 4 | |
203 | 杨蒙 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 赛罕区 | 呼和浩特市呼伦南路小学 | 5 | 1 | |
204 | 吴为然 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 赛罕区 | 呼和浩特市南门外小学万达校区 | 2 | 4 | |
205 | 苏凤研 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 赛罕区 | 呼和浩特市南门外小学万达校区 | 3 | 2 | |
206 | 付雅麟 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 赛罕区 | 呼和浩特市新桥小学 | 2 | 3 | |
207 | 李佳曦 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 呼和浩特市北垣小学公主府校区 | 3 | 3 | |
208 | 苏蓓然 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 玉泉区 | 呼和浩特市石东路小学 | 2 | 1 | |
209 | 付中华 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 玉泉区 | 呼和浩特市石东路小学 | 3 | 3 | |
210 | 郜轩瑶 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 玉泉区 | 呼和浩特市石东路小学 | 4 | 3 | |
211 | 赵方婕 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 玉泉区 | 呼和浩特市石东路小学 | 4 | 3 | |
212 | 崔熙 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 玉泉区 | 呼和浩特市五塔寺东街小学 | 5 | 2 | |
213 | 贾赟 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 玉泉区 | 呼和浩特市小召小学 | 5 | 1 | |
214 | 王宇畅 | 内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 玉泉区 | 呼和浩特市小召小学 | 6 | 1 | |
215 | 潘思彤 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗 | 鄂伦春自治旗实验小学 | 1 | 3 | |
216 | 崔馨月 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 光明学校 | 3 | 2 | |
217 | 赵钰涵 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 光明学校 | 4 | 1 | |
218 | 金海洋 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 光明学校 | 4 | 1 | |
219 | 王俊凯 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 呼伦贝尔市新海小学 | 4 | 3 | |
220 | 孙乐熙 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 呼伦贝尔市新海小学 | 4 | 4 | |
221 | 张梓涵 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 呼伦贝尔市新海小学 | 5 | 4 | |
222 | 王娜 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 回民小学 | 4 | 2 | |
223 | 石傲运 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 回民小学 | 4 | 2 | |
224 | 宋麒 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 健康街小学 | 5 | 1 | |
225 | 刘佳丽 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 健康街小学 | 5 | 2 | |
226 | 莽文丽 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 文化街小学 | 4 | 3 | |
227 | 高靖雨 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 新桥小学 | 6 | 4 | |
228 | 袁将浩 | 内蒙古自治区 | 呼伦贝尔市 | 海拉尔区 | 伊敏小学 | 6 | 3 | |
229 | 焦语欣 | 山东省 | 青岛市 | 即墨市 | 即墨市庄头小学 | 6 | 2 | |
230 | 王鑫世 | 山东省 | 青岛市 | 市北区 | 青岛市台湛路小学 | 6 | 2 | |
231 | 陈德荣 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 太原市尖草坪区第二实验小学 | 2 | 3 | |
232 | 庞昊翔 | 山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 太原市尖草坪区第二实验小学 | 5 | 6 | |
233 | 李嘉榕 | 山西省 | 太原市 | 晋源区 | 太原市晋源区第三实验小学 | 2 | 3 | |
234 | 张紫萱 | 山西省 | 太原市 | 晋源区 | 太原市晋源区第三实验小学 | 2 | 8 | |
235 | 韩荥轩 | 山西省 | 太原市 | 晋源区 | 太原市晋源区第三实验小学 | 2 | 1 | |
236 | 郭锦帆 | 山西省 | 太原市 | 晋源区 | 太原市晋源区第三实验小学 | 5 | 2 | |
237 | 向群 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州市滨江区滨虹学校 | 6 | 2 | |
238 | 袁术琪 | 浙江省 | 杭州市 | 滨江区 | 杭州市滨江区滨虹学校 | 6 | 5 | |
239 | 高焱晨 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区 | 杭州市教育科学研究所附属小学 | 3 | 2 | |
240 | 盛锦 | 浙江省 | 杭州市 | 上城区 | 杭州市教育科学研究所附属小学 | 4 | 2 | |
241 | 袁诺 | 浙江省 | 杭州市 | 西湖区 | 浙江工业大学附属实验学校 | 5 | 4 | |
242 | 罗天霖 | 浙江省 | 杭州市 | 下城区 | 杭州现代实验小学 | 4 | 5 | |
243 | 张智文 | 浙江省 | 杭州市 | 下城区 | 杭州现代实验小学 | 5 | 1 | |
244 | 余奕杞 | 浙江省 | 杭州市 | 下城区 | 杭州永天实验小学 | 4 | 3 | |
245 | 叶子菡 | 浙江省 | 温州市 | 洞头县 | 温州市洞头区图书馆 | 701001****** | ||
246 | 储炎 | 浙江省 | 温州市 | 经开区 | 温州滨海学校 | 3 | 6 | |
247 | 高琦越 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 温州市乐清市图书馆 | 330382********0935 | ||
248 | 谷泽昊 | 浙江省 | 温州市 | 乐清市 | 温州市乐清市图书馆 | 330382********0936 | ||
249 | 薛子然 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 龙湾二小 | 2 | 3 | |
250 | 项宣锦 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 龙湾二小 | 6 | 2 | |
251 | 陈柏宇 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区图书馆 | 500101********877X | ||
252 | 王晗暄 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区图书馆 | 330303********1826 | ||
253 | 王妍蓓 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区图书馆 | 330303********1843 | ||
254 | 陈俊钢 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区图书馆 | 330303********1818 | ||
255 | 王煦涵 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区图书馆 | 330303********1824 | ||
256 | 陈浩 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区图书馆 | 330303********2717 | ||
257 | 程薪瑜 | 浙江省 | 温州市 | 龙湾区 | 温州市龙湾区图书馆 | 330303********1859 | ||
