2017“我最喜爱的童书”阅读推广活动

深圳地区个人奖项获奖名单慧眼一二三等奖、优阅小书虫

阅读榜 时间:2017-11-1 17:39:02

机构名称 序号 奖项 机构名称 年级 班级 投中票数
深圳慧眼一等奖 1 万峻旭 南山区 南山实验教育集团南头小学 2 3 7
深圳慧眼一等奖 2 唐婉晴 南山区 南山实验教育集团南头小学 3 4 7
深圳慧眼一等奖 3 吴思为 南山区 卓雅小学 4 3 7
深圳慧眼一等奖 4 鲁汐亚 南山区 卓雅小学 5 3 7
深圳慧眼一等奖 5 宿瀚允 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部2 9 7
深圳慧眼一等奖 6 南怡彤 龙岗区 龙城小学 6 2 7
深圳慧眼一等奖 7 赵浩然 福田区 荔园小学南校区 2 4 7
深圳慧眼一等奖 8 吴梓凯 福田区 福南小学 5 7 7
深圳慧眼一等奖 9 修嘉骏 南山区 南山外国语学校科苑小学 3 3 7
深圳慧眼一等奖 10 张妍 福田区 新沙小学 2 5 7
深圳慧眼二等奖 1 曾钊淳 罗湖区 滨河小学 6 4 7
深圳慧眼二等奖 2 曾泓铭 罗湖区 深圳小学 4 2 7
深圳慧眼二等奖 3 張依依 罗湖区 百仕达小学 2 4 7
深圳慧眼二等奖 4 苗家华 福田区 荔园小学南校区 4 1 7
深圳慧眼二等奖 5 胡恒瑞 福田区 荔园小学南校区 2 2 7
深圳慧眼二等奖 6 郭若锡 福田区 荔园小学南校区 5 4 7
深圳慧眼二等奖 7 宋奥鹏 福田区 荔园小学南校区 3 5 7
深圳慧眼二等奖 8 项中怡 福田区 荔园小学南校区 4 1 7
深圳慧眼二等奖 9 卢玺哲 福田区 荔园小学西校区 3 3 7
深圳慧眼二等奖 10 胡泽坤 福田区 荔园小学西校区 3 2 7
深圳慧眼二等奖 11 刘诗骐 福田区 荔园小学北校区 4 1 7
深圳慧眼二等奖 12 黄卓轩 福田区 荔园小学北校区 3 2 7
深圳慧眼二等奖 13 邹宇祥 福田区 荔园小学北校区 2 2 7
深圳慧眼二等奖 14 黄健楠 福田区 新沙小学 3 5 7
深圳慧眼二等奖 15 潘欣怡 福田区 新沙小学 5 3 7
深圳慧眼二等奖 16 柯扬毅 福田区 福南小学 6 2 7
深圳慧眼二等奖 17 蔡悦子 福田区 福南小学 6 5 7
深圳慧眼二等奖 18 陈欣蕊 福田区 福南小学 4 5 7
深圳慧眼二等奖 19 赖扬勋 福田区 福南小学 3 7 7
深圳慧眼二等奖 20 陈铠祥 福田区 园岭外国语小学 4 4 7
深圳慧眼二等奖 21 杨卓儿 南山区 南山外国语学校科苑小学 2 3 7
深圳慧眼二等奖 22 金信霖 南山区 南山外国语学校科苑小学 5 7 7
深圳慧眼二等奖 23 戴荧 南山区 南山实验教育集团南头小学 2 2 7
深圳慧眼二等奖 24 孟子翰 南山区 南山实验教育集团南头小学 5 3 7
深圳慧眼二等奖 25 高敏峰 南山区 卓雅小学 6 5 7
深圳慧眼二等奖 26 阳奕铭 南山区 南山实验教育集团麒麟小学 2 4 7
深圳慧眼二等奖 27 祝心月 南山区 南山实验教育集团麒麟小学 5 5 7
深圳慧眼二等奖 28 韩翼 南山区 南山实验教育集团麒麟小学 2 3 7
深圳慧眼二等奖 29 李珉葶 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部4 5 7
深圳慧眼二等奖 30 易家栋 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部5 6 7
深圳慧眼二等奖 31 马境宜 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部3 8 7
深圳慧眼二等奖 32 李锦凤 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部4 10 7
深圳慧眼二等奖 33 殷雅平 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部6 7 7
深圳慧眼二等奖 34 刘盛杰 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部3 8 7
深圳慧眼二等奖 35 高昊坤 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部4 7 7
深圳慧眼二等奖 36 刘静仪 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部3 4 7
深圳慧眼二等奖 37 张皓宇 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部4 7 7
深圳慧眼二等奖 38 王梓博 宝安区 桃源居中澳实验学校 民办部2 2 7
深圳慧眼二等奖 39 周桐庆 宝安区 海港小学 2 5 7
深圳慧眼二等奖 40 奚睿雯 宝安区 海港小学 2 3 7
深圳慧眼二等奖 41 苏诗淇 宝安区 海港小学 2 3 7
深圳慧眼二等奖 42 罗康铭 光明新区 公明中英文学校 2 5 7
深圳慧眼二等奖 43 洪佳怡 光明新区 公明中英文学校 6 3 7
深圳慧眼二等奖 44 郭煌煌 光明新区 公明中英文学校 4 2 7
深圳慧眼二等奖 45 张琪富 龙华新区 库坑小学 5 3 7
深圳慧眼二等奖 46 伍雅莹 盐田区 林园小学 3 1 7
深圳慧眼二等奖 47 陈泽钧 龙岗区 龙城小学 3 1 7
深圳慧眼二等奖 48 于泽宇 龙岗区 龙城小学 3 4 7
深圳慧眼二等奖 49 袁乐莜 龙岗区 龙城小学 3 4 7
深圳慧眼二等奖 50 饶熙蕾 龙岗区 龙城小学 4 4 7
深圳慧眼三等奖 1 吴有恒 罗湖区 深圳小学 5 1 6
深圳慧眼三等奖 2 孙荻 罗湖区 深圳小学 5 5 6
深圳慧眼三等奖 3 陈泽亮 罗湖区 深圳小学 6 4 6
深圳慧眼三等奖 4 杨静 罗湖区 深圳小学 4 2 6
深圳慧眼三等奖 5 陈钰桐 罗湖区 深圳小学 3 3 6
深圳慧眼三等奖 6 李静雯 罗湖区 深圳小学 3 3 6
深圳慧眼三等奖 7 张熙怡 罗湖区 滨河小学 5 3 6
深圳慧眼三等奖 8 肖镇龙 罗湖区 滨河小学 6 4 6
深圳慧眼三等奖 9 刘家宇 罗湖区 滨河小学 3 1 6
深圳慧眼三等奖 10 文迅 罗湖区 滨河小学 5 4 6
深圳慧眼三等奖 11 钟芷桐 罗湖区 滨河小学 7 1 6
深圳慧眼三等奖 12 吴豫洲 罗湖区 百仕达小学 6 3 6
深圳慧眼三等奖 13 贺一喜 罗湖区 百仕达小学 3 2 6
深圳慧眼三等奖 14 代焱 罗湖区 百仕达小学 5 4 6
深圳慧眼三等奖 15 吴启涵 罗湖区 百仕达小学 3 3 6
深圳慧眼三等奖 16 何其轩 罗湖区 百仕达小学 2 1 6
深圳慧眼三等奖 17 吴佳桐 罗湖区 百仕达小学 4 4 6
深圳慧眼三等奖 18 刘懿轩 罗湖区 百仕达小学 3 3 6
深圳慧眼三等奖 19 王山石 罗湖区 百仕达小学 3 1 6
深圳慧眼三等奖 20 陈果 福田区 福南小学 5 8 6
深圳慧眼三等奖 21 黄伟裕 福田区 福南小学 5 3 6
深圳慧眼三等奖 22 李文涛 福田区 福南小学 4 4 6
深圳慧眼三等奖 23 马伟涛 福田区 福南小学 4 1 6
深圳慧眼三等奖 24 杨子琳 福田区 福南小学 5 2 6
深圳慧眼三等奖 25 方琪 福田区 福南小学 3 1 6
深圳慧眼三等奖 26 陈庆隆 福田区 福南小学 5 7 6
深圳慧眼三等奖 27 黄秋杨 福田区 福南小学 5 7 6
深圳慧眼三等奖 28 林昱全 福田区 福南小学 2 2 6
深圳慧眼三等奖 29 黄煜婷 福田区 福南小学 2 2 6
深圳慧眼三等奖 30 付俊强 福田区 福南小学 3 5 6
深圳慧眼三等奖 31 朱思莹 福田区 福南小学 6 6 6
深圳慧眼三等奖 32 付曈 福田区 福南小学 6 5 6
深圳慧眼三等奖 33 沈智楷 福田区 福南小学 5 10 6
深圳慧眼三等奖 34 陈钰淇 福田区 荔园小学北校区 4 5 7
深圳慧眼三等奖 35 卢嘉阳 福田区 荔园小学北校区 2 1 6
深圳慧眼三等奖 36 邹宸铭 福田区 荔园小学北校区 4 1 6
深圳慧眼三等奖 37 朱倬弘 福田区 荔园小学北校区 5 6 6
深圳慧眼三等奖 38 何芊慧 福田区 荔园小学北校区 5 6 6
深圳慧眼三等奖 39 陈柏霖 福田区 荔园小学北校区 5 6 6
深圳慧眼三等奖 40 丑尚言 福田区 荔园小学南校区 2 5 6
深圳慧眼三等奖 41 曾俊轩 福田区 荔园小学南校区 5 4 6
深圳慧眼三等奖 42 章胡宸 福田区 荔园小学南校区 4 5 6
深圳慧眼三等奖 43 朱泽宇 福田区 荔园小学南校区 5 2 6
深圳慧眼三等奖 44 卫滢玮 福田区 荔园小学南校区 2 5 6
深圳慧眼三等奖 45 源斐然 福田区 荔园小学南校区 4 2 6
深圳慧眼三等奖 46 刘喻华 福田区 荔园小学南校区 4 1 6
深圳慧眼三等奖 47 陈栐灼 福田区 荔园小学南校区 2 4 6
深圳慧眼三等奖 48 冉星浚 福田区 荔园小学南校区 3 5 6
深圳慧眼三等奖 49 卓煜桓 福田区 荔园小学西校区 4 1 6
深圳慧眼三等奖 50 岑东桦 福田区 荔园小学西校区 6 1 6
深圳慧眼三等奖 51 李家和 福田区 荔园小学西校区 4 1 6
深圳慧眼三等奖 52 张洁琳 福田区 荔园小学西校区 6 3 6
深圳慧眼三等奖 53 刘子谦 福田区 明德实验学校香蜜校区 5 2 6
深圳慧眼三等奖 54 崔钰琦 福田区 明德实验学校香蜜校区 5 1 6
深圳慧眼三等奖 55 吴泽 福田区 明德实验学校香蜜校区 3 6 6
深圳慧眼三等奖 56 谢泓毅 福田区 明德实验学校香蜜校区 4 4 6
深圳慧眼三等奖 57 黄茗萱 福田区 明德实验学校碧海校区 2 1 6
深圳慧眼三等奖 58 俞奕好 福田区 明德实验学校碧海校区 5 1 6
深圳慧眼三等奖 59 胡茵然 福田区 明德实验学校碧海校区 2 3 6
深圳慧眼三等奖 60 刘俊贤 福田区 明德实验学校碧海校区 5 2 6
深圳慧眼三等奖 61 宋林臻 福田区 明德实验学校碧海校区 3 3 6
深圳慧眼三等奖 62 张恺宁 福田区 明德实验学校碧海校区 5 2 6
深圳慧眼三等奖 63 王忠宝 福田区 园岭外国语小学 4 4 6
深圳慧眼三等奖 64 奚阳 福田区 园岭外国语小学 3 2 6
深圳慧眼三等奖 65 王签轶 福田区 园岭外国语小学 3 1 6
深圳慧眼三等奖 66 陈湛 福田区 新沙小学 5 2 6
深圳慧眼三等奖 67 林欣然 福田区 新沙小学 4 5 6
深圳慧眼三等奖 68 罗一恒 福田区 新沙小学 4 5 6
深圳慧眼三等奖 69 吴逸中 福田区 新沙小学 5 4 6
深圳慧眼三等奖 70 黄怡欣 福田区 新沙小学 4 5 6
深圳慧眼三等奖 71 刘若谷 福田区 新沙小学 4 5 6
深圳慧眼三等奖 72 林汶汶 福田区 新沙小学 6 1 6
深圳慧眼三等奖 73 孟想 福田区 新沙小学 4 3 6
深圳慧眼三等奖 74 罗彬 福田区 新沙小学 3 5 6
深圳慧眼三等奖 75 徐伟锋 福田区 新沙小学 3 4 6
深圳慧眼三等奖 76 黄婉茹 福田区 华富小学 6 3 6
深圳慧眼三等奖 77 谭皓尹 福田区 华富小学 3 1 6
深圳慧眼三等奖 78 吴金霖 福田区 华富小学 4 1 6
深圳慧眼三等奖 79 陈可轩 福田区 华富小学 3 2 6
深圳慧眼三等奖 80 李思沄 福田区 华富小学 6 2 6
深圳慧眼三等奖 81 成旭东 福田区 华富小学 4 5 6
深圳慧眼三等奖 82 赵天蓝 福田区 华富小学 3 3 6
深圳慧眼三等奖 83 方拓凯 福田区 华富小学 5 1 6
深圳慧眼三等奖 84 李华睿 福田区 华富小学 5 1 6
深圳慧眼三等奖 85 冯成骏 福田区 华富小学 4 3 6
深圳慧眼三等奖 86 陶宇菲 福田区 园岭小学 5 1 6
深圳慧眼三等奖 87 李晞彤 福田区 园岭小学 3 1 6
深圳慧眼三等奖 88 黄镘潼 福田区 园岭小学 5 4 6
深圳慧眼三等奖 89 徐美琪 福田区 园岭小学 3 2 6
深圳慧眼三等奖 90 王孝文 福田区 园岭小学 3 3 6
深圳慧眼三等奖 91 李芷瑶 福田区 园岭小学 3 3 6
深圳慧眼三等奖 92 孔子豪 福田区 新洲小学 4 1 6
深圳慧眼三等奖 93 李秋彤 福田区 新洲小学 4 3 6
深圳慧眼三等奖 94 朱子滨 福田区 新洲小学 4 1 6
深圳慧眼三等奖 95 谈奕铭 南山区 南山外国语学校科苑小学 4 6 6
深圳慧眼三等奖 96 陈翌虎 南山区 南山外国语学校科苑小学 2 2 6
深圳慧眼三等奖 97 王子谟 南山区 南山外国语学校科苑小学 5 3 6
深圳慧眼三等奖 98 张天远 南山区 南山外国语学校科苑小学 5 7 6
深圳慧眼三等奖 99 黄方曦 南山区 南山外国语学校科苑小学 4 5 6
深圳慧眼三等奖 100 王思博 南山区 南山外国语学校科苑小学 5 3 6
深圳慧眼三等奖 101 叶柏添 南山区 南山外国语学校科苑小学 6 4 6
深圳慧眼三等奖 102 王钰涵 南山区 南山外国语学校科苑小学 2 7 6
深圳慧眼三等奖 103 周子媛 南山区 南山外国语学校科苑小学 6 4 6
深圳慧眼三等奖 104 李天舒 南山区 南山外国语学校科苑小学 2 4 6
深圳慧眼三等奖 105 吴奕然 南山区 南山外国语学校科苑小学 5 8 6
深圳慧眼三等奖 106 周子晗 南山区 南山外国语学校科苑小学 3 2 6
深圳慧眼三等奖 107 唐茂运 南山区 南山外国语学校科苑小学 4 5 6
深圳慧眼三等奖 108 徐晨芸 南山区 南山外国语学校科苑小学 2 1 6
深圳慧眼三等奖 109 陈劭杰 南山区 南山外国语学校科苑小学 3 2 6
深圳慧眼三等奖 110 吴桐蕾 南山区 南山外国语学校科苑小学 5 4 6
深圳慧眼三等奖 111 潘周泽 南山区 南山外国语学校科苑小学 5 3 6
深圳慧眼三等奖 112 陈雨琴 南山区 卓雅小学 3 1 6
深圳慧眼三等奖 113 刘源 南山区 卓雅小学 3 4 6
深圳慧眼三等奖 114 肖扬城 南山区 卓雅小学 5 5 6
深圳慧眼三等奖 115 叶子非 南山区 卓雅小学 3 2 6
深圳慧眼三等奖 116 齐政宇 南山区 卓雅小学 4 1 6
深圳慧眼三等奖 117 戴胜翕 南山区 卓雅小学 5 5 6
深圳慧眼三等奖 118 谭博文 南山区 卓雅小学 4 3 6
深圳慧眼三等奖 119 陈泽琳 南山区 卓雅小学 3 3 6
深圳慧眼三等奖 120 欧思彤 南山区 南山实验教育集团南头小学 6 1 6
深圳慧眼三等奖 121 黎浩扬 南山区 南山实验教育集团南头小学 2 5 6
深圳慧眼三等奖 122 文涵瑶 南山区 南山实验教育集团南头小学 4 1 6
深圳慧眼三等奖 123 刘佳琰 南山区 南山实验教育集团南头小学 4 7 6
深圳慧眼三等奖 124 郭骏熙 南山区 南山实验教育集团南头小学 4 4 6
深圳慧眼三等奖 125 刘奕绚 南山区 南山实验教育集团南头小学 2 5 6
深圳慧眼三等奖 126 朱子涵 南山区 南山实验教育集团南头小学 5 7 6
深圳慧眼三等奖 127 孙圣尧 南山区 南山实验教育集团南头小学 4 7 6
深圳慧眼三等奖 128 黄伟鸿 南山区 南山实验教育集团南头小学 4 1 6
深圳慧眼三等奖 129 亓子越 南山区 南山实验教育集团南头小学 4 7 6
深圳慧眼三等奖 130 赵鑫宇 南山区 南山实验教育集团南头小学 4 1 6
深圳慧眼三等奖 131 陈诗婷 南山区 南山实验教育集团南头小学 2 7 6
深圳慧眼三等奖 132 林彦彤 南山区 南山实验教育集团南头小学 2 6 6
深圳慧眼三等奖 133 何宗霖 南山区 南山实验教育集团南头小学 4 5 6
深圳慧眼三等奖 134 赵一帆 南山区 南山实验教育集团南头小学 6 6 6
深圳慧眼三等奖 135 秦天福 南山区 南山实验教育集团南头小学 4 7 6
深圳慧眼三等奖 136 王世泽 南山区 南山实验教育集团南头小学 6 6 6
深圳慧眼三等奖 137 冯晞瑜 南山区 南山实验教育集团南头小学 2 7 6
深圳慧眼三等奖 138 王星钧 南山区 南山实验教育集团南头小学 4 7 6
深圳慧眼三等奖 139 钟博文 南山区 南山实验教育集团麒麟小学 3 2 6
深圳慧眼三等奖 140 张寄秋 南山区 南山实验教育集团麒麟小学 4 2 6
深圳慧眼三等奖 141 杨晶强 南山区 南山实验教育集团麒麟小学 6 3 6
深圳慧眼三等奖 142 徐涵悦 南山区 南山实验教育集团麒麟小学 2 3 6
深圳慧眼三等奖 143 唐彦彪 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部2 2 6
深圳慧眼三等奖 144 汪圳鹏 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部2 10 6
深圳慧眼三等奖 145 林思妤 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部4 2 6
深圳慧眼三等奖 146 赵擎 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部4 2 6
深圳慧眼三等奖 147 王琬宁 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部6 5 6
深圳慧眼三等奖 148 张梓涵 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部2 1 6
深圳慧眼三等奖 149 邓天瑞 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部4 8 6
深圳慧眼三等奖 150 叶向劲 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部6 7 6
深圳慧眼三等奖 151 唐一铭 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部4 4 6
深圳慧眼三等奖 152 王子蔚 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部2 6 6
深圳慧眼三等奖 153 温恒都 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部3 1 6
深圳慧眼三等奖 154 王楠昕 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部4 8 6
深圳慧眼三等奖 155 陶鑫豪 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部6 1 6
深圳慧眼三等奖 156 杨瑞霖 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部2 8 6
深圳慧眼三等奖 157 杨明宇 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部2 6 6
深圳慧眼三等奖 158 李昊轩 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部4 1 6
深圳慧眼三等奖 159 李曼熙 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部5 6 6
深圳慧眼三等奖 160 余宸 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部2 1 6
深圳慧眼三等奖 161 魏宇翔 宝安区 桃源居中澳实验学校 公办部3 8 6
深圳慧眼三等奖 162 于盟 宝安区 桃源居中澳实验学校 民办部6 5 6
深圳慧眼三等奖 163 胡仪 宝安区 桃源居中澳实验学校 民办部6 2 6
深圳慧眼三等奖 164 曹奇 宝安区 桃源居中澳实验学校 民办部5 1 6
深圳慧眼三等奖 165 周子粤 宝安区 桃源居中澳实验学校 民办部5 8 7
深圳慧眼三等奖 166 康琳涵 宝安区 桃源居中澳实验学校 民办部3 6 6
深圳慧眼三等奖 167 黄泓灏 宝安区 海港小学 2 1 7
深圳慧眼三等奖 168 林昊锐 宝安区 海港小学 3 4 6
深圳慧眼三等奖 169 袁子灵 宝安区 海港小学 3 1 6
深圳慧眼三等奖 170 薛国航 宝安区 海港小学 5 6 6
深圳慧眼三等奖 171 邓晨羽 宝安区 海港小学 5 1 6
深圳慧眼三等奖 172 屈鹭洋 宝安区 海港小学 2 4 6
深圳慧眼三等奖 173 邵茜娟 宝安区 海港小学 5 4 6
深圳慧眼三等奖 174 黄信恒 宝安区 海港小学 2 6 6
深圳慧眼三等奖 175 李琳玉 盐田区 林园小学 2 1 7
深圳慧眼三等奖 176 方心莹 盐田区 林园小学 2 4 6
深圳慧眼三等奖 177 杨雅琦 盐田区 林园小学 6 2 6
深圳慧眼三等奖 178 卢志成 盐田区 林园小学 3 3 6
深圳慧眼三等奖 179 叶智睿 龙岗区 龙城小学 5 4 6
深圳慧眼三等奖 180 张达乐 龙岗区 龙城小学 2 4 6
深圳慧眼三等奖 181 范明昇 龙岗区 龙城小学 4 4 6
深圳慧眼三等奖 182 徐慧灵 龙岗区 龙城小学 4 2 6
深圳慧眼三等奖 183 郭锦翔 龙岗区 龙城小学 5 2 6
深圳慧眼三等奖 184 陈子淇 龙岗区 龙城小学 2 2 6
深圳慧眼三等奖 185 陈思仪 龙岗区 龙城小学 5 4 6
深圳慧眼三等奖 186 何玥瑶 龙岗区 龙城小学 2 5 6
深圳慧眼三等奖 187 张睿璇 龙岗区 深圳中学龙岗小学 2 4 6
深圳慧眼三等奖 188 吴天圣 龙岗区 深圳中学龙岗小学 2 2 6
深圳慧眼三等奖 189 熊浩轩 龙华新区 库坑小学 2 2 6
深圳慧眼三等奖 190 邓博文 龙华新区 库坑小学 5 1 6
深圳慧眼三等奖 191 王鹏 光明新区 公明中英文学校 6 2 6
深圳慧眼三等奖 192 曾峙玮 光明新区 公明中英文学校 2 5 6
深圳慧眼三等奖 193 麦婉婷 光明新区 公明中英文学校 6 7 6
深圳慧眼三等奖 194 麦颢颐 光明新区 公明中英文学校 6 7 6
深圳慧眼三等奖 195 许媛媛 光明新区 公明中英文学校 6 6 6
深圳慧眼三等奖 196 麦晓琳 光明新区 公明中英文学校 4 2 6
深圳慧眼三等奖 197 蒙家盛 光明新区 公明中英文学校 6 4 6
深圳慧眼三等奖 198 谷佳怡 光明新区 公明中英文学校 5 10 6
深圳慧眼三等奖 199 李文宇 光明新区 公明中英文学校 6 1 6
深圳慧眼三等奖 200 刘金睿 大鹏新区 亚迪学校 6 4 6

优阅小书虫

序号 机构 姓名 年级 班级
1 南山区 南山外国语学校科苑小学 田笑语 3 6
2 南山区 南山外国语学校科苑小学 李瑞铭 3 6
3 南山区 南山外国语学校科苑小学 刘祉鑫 3 6
4 南山区 南山外国语学校科苑小学 王浩宇 3 5
5 南山区 南山外国语学校科苑小学 张家旖 3 6
6 南山区 南山外国语学校科苑小学 吴梓铭 4 4
7 南山区 南山外国语学校科苑小学 郝韵菲 4 5
8 南山区 南山外国语学校科苑小学 高翊豪 7 4
9 南山区 南山外国语学校科苑小学 林思婉 7 4
10 南山区 南山实验教育集团南头小学 冯婧鸥 4 6
11 南山区 南山实验教育集团南头小学 刘嘉钰 4 3
12 南山区 南山实验教育集团南头小学 肖心榕 4 1
13 南山区 南山实验教育集团南头小学 邓轶文 5 3
14 南山区 南山实验教育集团南头小学 冯昭然 5 3
15 南山区 南山实验教育集团南头小学 吴笑薇 5 3
16 南山区 南山实验教育集团南头小学 安圣 6 2
17 南山区 南山实验教育集团南头小学 李原媛 6 6
18 南山区 南山实验教育集团南头小学 吴俊毅 6 2
19 南山区 南山实验教育集团南头小学 赖奕铖 6 2
20 福田区 荔园小学西校区 黄肖唯 2 2
21 福田区 荔园小学北校区 廖曼彤 6 5
22 福田区 荔园小学南校区 陈思妤 5 3
23 福田区 园岭小学 张津瑞 2 5
24 福田区 新沙小学 陈琳 6 2
25 宝安区 桃源居中澳实验学校 罗玥 4 1
26 宝安区 海港小学 钟嘉琪 5 5
27 龙岗区 龙城小学 阙溶 2 2
28 龙岗区 龙城小学 万丰 4 1
29 龙岗区 龙城小学 王梓汐 5 4